チェロ ハード ケース :価格・重量
店頭在庫は予めお問い合わせください。
仕入先に在庫があれば早くて当日の取り寄せが可能です。
(表示重量はメーカー発表の数値ですが、実際には200-300g重いことがございます。また、ストラップ重量を含んでおりません。)
| Name | 名前 | 重量kg |
販売価格 |
定価(税込) |
外装の主素材 | ||
| GEWA ゲバ:Germany | |||||||
| Idea | イデア | 5.0 | 113,000円 | 126,000円 | グラスファイバー | ||
| Idea Light | イデア・ライト | 4.2 | 205,000円 | 262,500円 | カーボンファイバー | メーカーでの製造終了:X-Liteへ移行 | |
| Idea Ultra Light | イデア・ウルトラライト | 3.2 | 294,000円 | 367,500円 | カーボンファイバーシート | ||
| Idea X-Lite | エックスライト | 3.9 | 166,000円 | 207,900円 | カーボンファイバー | ||
| Evolution | エヴォリューション | 4.9 | 133,000円 | 147,000円 | グラスファイバー | ||
| A. Eastman イーストマン:China/U.S.A. | |||||||
| Standard | スタンダード | 5.7 | 56,700円 | 63,000円 | グラスファイバー | ||
| Light | ライト | 5.2 | 75,600円 | 84,000円 | グラスファイバー | ||
| Hybrid | ハイブリット | 4.0 | 88,900円 | 105,000円 | グラス&カーボン | ||
| Super Carbon | スーパーカーボン | 3.4 | 169,000円 | 199,500円 | カーボンファイバーシート | ||
| BAM バム:France | |||||||
| Newtech | ニューテック | 5.0 | 168,000円 | 210,000円 | AIREX・ABS | ||
| Hightech | ハイテック | 4.4 | 226,000円 | 283,500円 | AIREX・ABS | ||
| Hightech Compact | ハイテック・コンパクト | 3.5 | 268,000円 | 336,000円 | AIREX・ABS | ||
| Hightech Slim | ハイテック・スリム | 2.9 | 302,000円 | 378,000円 | AIREX・ABS | ||
| Musilia ムジリア:China/Germany 販売価格値下げ改定H23/10/4 | |||||||
| 301:Light | ライト | 2.5 | 197,000円 | 262,500円 | カーボンファイバーシート |
11/10/6:レッド・カーボンブラック、各1本 特価183,000円在庫限り |
|
| TOYO 東洋楽器:Japan | |||||||
| Plume Carbon Slim | プリュームカーボンスリム | 2.9 | 334,000円 | 357,000円 | カーボンファイバーシート | ||
| Plume Fiber Slim | プリュームファイバースリム | 3.6 | 82,300円 | 102,900円 | グラスファイバー | ||
| FEL フェル:France | |||||||
| Chenonceaux | シェノンソー | 5.4 | 113,400円 | 141,750円 | FRP | ||
| Accord アコード:Croatia 価格改定H22/9/15 | |||||||
| Standard | アコード・スタンダード | 2.8〜 | 255,000円 | 304,500円 | カーボンファイバーシート | ||
| Ultra Light | アコード・ウルトラライト | 2.3〜 | 319,000円 | 378,000円 | カーボンファイバーシート | ||
| Hybrid | アコード・ハイブリッド | 3.4〜 | 198,900円 | 236,250円 | カーボンファイバーシート | ||
| P. Brack ブラック:Swiss | |||||||
| Brack Case | ブラック・ケース | 3.3 | 331,000円 | 367,500円 | グラスファイバー | ||